Listeners:
Top listeners:
play_arrow
ASCOLTACI (SCEGLI LA TUA ZONA)
play_arrow
Calabria (Cosenza)
play_arrow
Campania
play_arrow
Emilia
play_arrow
Lazio
play_arrow
Lombardia
play_arrow
Piemonte
play_arrow
Puglia – Basilicata
play_arrow
Romagna – Marche
play_arrow
Sardegna
play_arrow
Sicilia (Catania)
play_arrow
Sicilia (Messina)
play_arrow
Sicilia (Palermo)
play_arrow
Sicilia (Trapani)
play_arrow
Trentino Alto Adige
play_arrow
Veneto – Friuli Venezia Giulia
| Zona | Frequenza FM | DAB |
| Bologna e Provincia | 102.100 MHz – 102.300 MHz – 96.600 MHz – 105.700 MHz – 87.700 MHz – 96.300 MHz – 88.200 MHz – 88.000 MHz | 9B |
| Ferrara e Provincia | 102.300 MHz – 87.700 MHz – 94.300 MHz | 9B |
| Forlì-Cesena e Provincia | 95.200 MHz – 87.700 MHz | 9B |
| Modena e Provincia | 105.700 MHz – 99.300 MHz | 9B |
| Parma e Provincia | 88.000 MHz – 88.350 MHz – 99.300 MHz – 98.000 MHz | 9B |
| Piacenza e Provincia | 106.300 MHz – 88.350 MHz | 9B |
| Ravenna e Provincia | 87.700 MHz – 95.200 MHz – 94.000 MHz – 102.300 MHz | 9B |
| Reggio nell’Emilia e Provincia | 99.300 MHz – 105.700 MHz – 88.000 MHz – 88.350 MHz – 98.000 MHz | 9B |
| Rimini e Provincia | 95.200 MHz | 9B |
Scritto da: Redazione
Copyright Radio Italia Anni 60