Listeners:
Top listeners:
play_arrow
ASCOLTACI (SCEGLI LA TUA ZONA)
play_arrow
Calabria (Cosenza)
play_arrow
Campania
play_arrow
Emilia
play_arrow
Lazio
play_arrow
Lombardia
play_arrow
Piemonte
play_arrow
Puglia – Basilicata
play_arrow
Romagna – Marche
play_arrow
Sardegna
play_arrow
Sicilia (Catania)
play_arrow
Sicilia (Messina)
play_arrow
Sicilia (Palermo)
play_arrow
Sicilia (Trapani)
play_arrow
Trentino Alto Adige
play_arrow
Veneto – Friuli Venezia Giulia
| Zona | Frequenza FM | DAB |
| Trento e Provincia | 89.500 MHz – 105.900 MHz | 11C |
| Ala – Avio – Bassa Vallagarina | 94.500 MHz | 11C |
| Borgo Valsugana | 106.100 MHz | 11C |
| Cavalese | 105.900 MHz | 11C |
| Cles – Valle di Non | 105.900 MHz – 106.900 MHz – 106.100 MHz | 11C |
| Fiera di Primiero – San Martino di Castrozza | 105.700 MHz | 11C |
| Folgaria | 103.800 MHz | 11C |
| Madonna di Campiglio – Val Rendena | 101.300 MHz | 11C |
| Malè – Valle di Sole | 105.800 MHz – 106.100 MHz | 11C |
| Moena – Canazei – Val di Fassa | 105.800 MHz | 11C |
| Pergine Valsugana – Valle di Cembra | 105.900 MHz | 11C |
| Pinzolo – Val Rendena | 101.300 MHz | 11C |
| Predazzo – Val di Fiemme | 101.700 MHz | 11C |
| Riva del Garda – Arco | 95.200 MHz | 11C |
| Rovereto – Vallagarina | 103.500 MHz – 103.800 MHz | 11C |
| Storo | 87.700 MHz | 11C |
| Tione – Valli Giudicarie | 93.100 MHz – 107.100 MHz | 11C |
| Val di Pejo | 89.100 MHz | 11C |
| Valle di Ledro | 106.400 MHz | 11C |
| Bolzano e Provincia | 87.600 MHz | 10C |
| Vipiteno | 104.300 MHz | 10C |
| Salorno – Bassa Atesina | 105.900 MHz | 10C |
| Merano – Naturno | 104.400 MHz | 10C |
| Bressanone | 89.100 MHz | 10C |
| Ortisei | 104.300 MHz | 10C |
Scritto da: wp_1118218
Copyright Radio Italia Anni 60