Listeners:
Top listeners:
ASCOLTACI (SCEGLI LA TUA ZONA)
Calabria (Cosenza)
Campania
Emilia
Lazio
Lombardia
Piemonte
Puglia – Basilicata
Romagna
Sardegna
Sicilia (Catania)
Sicilia (Messina)
Sicilia (Palermo)
Sicilia (Trapani)
Trentino Alto Adige
Zona | Frequenza FM | DAB |
Bari e Provincia | 89.600 MHz – 107.000 MHz – 89.800 MHz – 106.100 Mhz | |
Nord Barese | 89.800 MHz – 95.700 MHz – 98.400 MHz – 95.200 MHz – 89.600 Mhz | |
Sud Barese | 107.000 MHz – 99.300 MHz – 99.700 Mhz | |
Barletta-Andria-Trani e Provincia | 95.200 MHz – 89.600 MHz – 87.700 MHz – 105.300 MHz – 103.500 MHz | |
Brindisi e Provincia | 96.600 MHz – 93.300 MHz – 105.500 MHz – 99.700 MHz | |
Foggia e Provincia | 87.700 MHz – 105.300 Mhz – 89.600 MHz | |
Lecce e Provincia | 93.300 MHz – 95.200 MHz | |
Salento | 95.200 MHz | |
Valle d’ Itria | 91.900 MHz – 99.700 MHz – 99.300 MHz | |
Taranto e Provincia | 105.500 MHz – 89.900 MHz | |
Marina.di Pisticci-Metaponto -M.di Ginosa | 105.500 MHz | |
Gallipoli – Porto Cesareo | 105.500 MHz – 95.200 MHz |
Scritto da: wp_1118218
Copyright Radio Italia Anni 60